首页> 招标查询> 招标详情
【副食调料采购】采购公告
信息来源: ******[查看]
|地区:广东
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:广东
源发布时间:2025-07-20
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

【副食调料采购】采购公告

询比采购公告

一、采购单编号:P-XJ-25-******

二、采购单名称:副食调料采购

三、报价截止时间:2025-07-23 14:30

四、报价有效期:2025-08-22

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:******有限公司

七、采购执行人:崔宝莉

八、采购执行人联系方式:******

九、询价类型:库内公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 鸡蛋|无|无 12,300 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
2 皮蛋|1*180个|无 18 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
3 咸鸭蛋|1*360个|无 30 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
4 大碗面|1*8斤|无 378 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
5 东莞米粉|1*5.3斤|无 360 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
6 桂林米粉|1*40斤|无 24 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
7 红薯粉|1*24斤|无 18 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
8 粉丝|1*16斤|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
9 盐|1*50斤|无 24 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
10 白糖|1*100斤|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
11 玉米粒|1*20斤|无 24 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
12 生粉|1*50斤|无 24 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
13 玉米粉|1*50斤|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
14 小米|1*50斤|无 30 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
15 八宝粥|1*50斤|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
16 黄豆|1*50斤|无 24 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
17 绿豆|1*50斤|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
18 红豆|1*50斤|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
19 花生米|1*50斤|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
20 特辣辣椒干|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
21 特辣辣椒碎|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
22 红色辣椒干|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
23 辣椒粉|无|无 60 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
24 辣椒节|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
25 胡椒粉|1*45克*20袋|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
26 黑胡椒粉|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
27 孜然粉|无|无 6 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
28 青花椒|无|无 15 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
29 白芝麻|无|无 3 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
30 黑芝麻|无|无 3 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
31 狗子豆|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
32 黄花菜|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
33 干海带|1*10斤|无 18 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
34 泡椒|无|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
35 烟笋|无|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
36 梅菜|无|无 150 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
37 豆皮|无|无 60 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
38 云耳|无|无 60 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
39 小茴香|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
40 花椒|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
41 香叶|无|无 6 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
42 丁香|无|无 3 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
43 当归|无|无 15 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
44 草果|无|无 6 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
45 陈皮|无|无 3 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
46 八角|无|无 15 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
47 桂皮|无|无 9 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
48 白芷|无|无 9 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
49 黄栀子|无|无 6 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
50 肉蔻|无|无 6 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
51 凉姜|无|无 15 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
52 党参|无|无 6 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
53 薏米|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
54 虫草花|1*2斤|无 18 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
55 红枣|1*20斤|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
56 外婆卤|无|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
57 十三香|无|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
58 三五火锅料|1*60包|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
59 蒸肉米粉|1*50包|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
60 红糖粉|无|无 30 千克 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
61 椒盐粉|250克|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
62 豆豉|500克|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
63 鸡粉|5斤*6袋|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
64 味精|5斤*10袋|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
65 支竹|1*9斤|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
66 腐竹|1*10斤|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
67 天地壹号|1*12支|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
68 大桶陈醋|5L*4桶|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
69 山西陈醋|1*20支|无 24 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
70 料酒|1*20支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
71 白醋|1*20支|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
72 老抽|5L*2桶|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
73 生抽|5L*4桶|无 90 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
74 蒸鱼豉油|1*12支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
75 剁椒酱|1*6支|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
76 黑椒汁|无|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
77 花椒油|1*12支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
78 番茄沙司|6kg|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
79 番茄酱|1*12|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
80 黄豆酱|6KG*2桶|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
81 豆瓣酱|1*16斤|无 120 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
82 柱侯酱|6KG*2桶|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
83 橄榄菜|1*12支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
84 鸡汁|1*6件|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
85 700g蒸鱼豉油|1*12支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
86 700g蚝油|1*12支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
87 麻油|4.3*4|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
88 蚝油|6KG*2桶|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
89 酵母|无|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
90 紫菜|1*20包|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
91 乌江榨菜|1*100包|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
92 头菜丝|1*8斤|无 30 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
93 雪菜|1*8.5斤|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
94 酸豆角|1*7斤|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
95 五仁丁|1*9斤|无 30 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
96 介菜丝|1*10斤|无 30 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
97 萝卜干|1*7.5斤|无 60 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
98 藕带|1*20包|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
99 黄金豆|1*6袋|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
100 麻辣鲜|无|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
101 保鲜膜|无|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
102 洗洁精|40斤|无 360 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
103 漂白水|40斤|无 12 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
104 洁厕净|18支|无 6 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
105 厨师帽|无|无 600 3% 2025-07-26 00:00:00 ******有限公司 ******有限公司 按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:现汇(1、按发标方要求定时将货送到指定地点,次月底前结算上月货款。 2、供货期限为2025年7月26日至2026年1月25日。 3、以实际接收量结算。)

十二、是否含运费:

十三、资质文件要求: 相应资格证

十四、其他内容:

发布日期:2025-07-20


查看信息来源网站
快照:2025-07-20
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级